| foto | artista | datos | precio | usuarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 abr 2012 | Brighton Concorde 2 | Brighton | Entradas | 0 van a ir | |
| 28 abr 2012 | Wedgewood Rooms | Hants | Entradas | 0 van a ir | |
| 29 abr 2012 | O2 Academy 2 Oxford | Oxford | Entradas | 0 van a ir | |
| 01 may 2012 | Trinity Arts Centre | Bristol | Entradas | 0 van a ir | |
| 02 may 2012 | Norwich UEA Waterfront | Norwich | Entradas | 0 van a ir | |
| 03 may 2012 | Heaven | London | Entradas | 0 van a ir | |
| foto | artista | datos | precio | usuarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 abr 2010 | Moby Dick | Madrid | 6 asistieron | ||
| 09 abr 2010 | Razzmatazz | Barcelona | 6 asistieron | ||
| 19 nov 2008 | Moby Dick | Madrid | 1 asistió | ||
Entradas de día para el Dcode Festival y distribución de los artistas
The Ting Tings, Manel y The Low Anthem confirmados para el Dcode Festival
The Hives,Sum 41, El guincho y The Bright nuevas incorporaciones del Festival Dcode
DCode festival primeros confirmados. Band of Horses, My Chemical Romance, Crystal Castles, Kasabian o The Sounds encabezan las confirmaciones| Artista y ciudad | Gente |
| Blood Red Shoes en Madrid | 3 |
| Blood Red Shoes en Barcelona | 1 |
| Blood Red Shoes en Murcia | 1 |

España: Madrid Barcelona Valencia Almería Bilbao Sevilla Zaragoza Murcia
Directorios: Espectáculos Artistas Salas Festivales Conciertos Entradas Ciudades Entradas de Fútbol
© 2010 nvivo.es - Todos los derechos reservados. Términos y condiciones, Privacidad